Quantos filiados o PMI® tem? Quantos certificados PMP®? Como está o crescimento das credenciais?
Abaixo seguem alguns dados sobre o número de membros do PMI e de seus capítulos, no Brasil e no mundo, além de certificados com as credenciais PMP®, CAPM®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMI-SP®, PMI-ACP® , PMI-PBA®, DASM® e DASSM®.
Atualizado em jul/2023.
Dados Mundiais
- Membros filiados ao PMI®: 681.618
- Project Management Professional (PMP)®: 1.463.463
- Certified Associate in Project Management (CAPM)® : 70.901
- PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®: 59.137
- PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®: 15.152
- PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®: 6.984
- Disciplined Agile Scrum Master (DASM)®: 5.206
- Program Management Professional (PgMP)®: 4.807
- Disciplined Agile Senior Scrum Master (DASSM)®: 3.803
- PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®: 3.135
- PMI Portfolio Management Professional (PfMP)®: 1.517
- PMI chapters: 304
- Países: 218
31/julho/2023
Brasil | |
Membros do PMI | 10.123 |
PMP® | 15.473 |
CAPM® | 496 |
PMI-ACP® | 611 |
PMI-RMP® | 160 |
PMI-SP® | 33 |
PMI-PBA® | 38 |
PgMP® | 19 |
PfMP® | 8 |
DASSM® | 139 |
DASM® | 159 |
Capítulos do PMI | 16 |
Em 15 de agosto de 2023. Fonte: PMI Registry.
Evolução no mundo
PMI | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Membros | 259.172 | 309.715 | 334.019 | 371.575 | 397.453 | 437.794 | 454.032 | 478.493 | 472.269 | 500.461 | 556.839 | 593.211 | 652.215 | 682.691 |
PMP | 273.547 | 361.238 | 412.503 | 467.390 | 510.434 | 593.074 | 639.237 | 694.534 | 745.981 | 827.960 | 884.518 | 999.608 | 1.122.130 | 1.252.228 |
CAPM | 3.988 | 10.263 | 13.272 | 16.491 | 20.157 | 24.196 | 27.168 | 30.474 | 32.868 | 34.504 | 37.258 | 41.339 | 49.340 | 56.819 |
PgMP | 393 | 511 | 678 | 834 | 985 | 1.161 | 1.438 | 1.788 | 2.173 | 2.550 | 2.861 | 3.062 | 3.494 | |
PMI-SP | 261 | 408 | 578 | 809 | 1.036 | 1.268 | 1.448 | 1.603 | 1.782 | 1.910 | 2.072 | 2.243 | 2.577 | |
PMI-RMP | 242 | 588 | 1.195 | 1.805 | 2.507 | 3.003 | 3.443 | 3.886 | 4.450 | 5.051 | 5.591 | 6.803 | 9.722 | |
PMI-ACP | 517 | 2.063 | 4.366 | 7.282 | 10.351 | 14.021 | 19.295 | 24.998 | 32.721 | 39.725 | 48.043 | |||
PfMP | 183 | 286 | 403 | 506 | 640 | 819 | 945 | 1.160 | ||||||
PMI-PBA | 216 | 569 | 1.127 | 2.020 | 3.073 | 3.982 | 4.514 | 5.386 |
Quadro compilado pelo autor.
Evolução do Número Anual de Certificados PMP no Mundo
Evolução no Brasil
PMI | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Membros | 5.740 | 7.699 | 9.244 | 10.068 | 11.753 | 13.058 | 13.344 | 12.455 | 10.635 | 10.475 | 10.843 | 10.123 |
PMP | 7.258 | 10.129 | 11.523 | 12.607 | 15.231 | 16.125 | 16.377 | 17.622 | 18.021 | 17.445 | 17.214 | |
CAPM | 78 | 216 | 308 | 454 | 631 | 647 | 690 | 708 | 697 | 615 | 575 | |
PMI-ACP | 34 | 90 | 131 | 162 | 197 | 273 | 342 | 423 | ||||
PMI-RMP | 162 | 175 | 183 | 194 | 192 | 177 | ||||||
PMI-SP | 41 | 43 | 46 | 47 | 45 | 44 | ||||||
PgMP | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 16 | ||||||
PMI-PBA | 11 | 16 | 24 | 28 | ||||||||
PfMP | 7 | 8 | 9 | 8 |
Fonte: PMI e-link – Newsletter do PMI, ao final de cada período. Quadro compilado pelo autor.
Distribuição Geográfica Mundial dos Membros do PMI
Ano | América do Norte | América Latina | EMEA | Ásia/Pacífico | |
Filiados | 1997 | 95,0% | 0,75% | 4,0% | 0,25% |
2012 | 63,9% | 6,3% | 13,9% | 16,0% | |
2014 | 60.7% | 7,2% | 15,0% | 17,2% | |
2015 | 60,6% | 7,1% | 15,0% | 17,3% | |
2018 | 68,8% | 6,0% | 14,7% | 10,4% | |
2019 | 63,5% | 5,7% | 16,3% | 14,5% | |
PMPs | 1997 | 93,0% | 0,5% | 3,0% | 3,5% |
2014 | 49,2% | 5,0% | 13,1% | 32,6% | |
2015 | 48,2% | 5,1% | 13,5% | 33,2% | |
2019 | 38,8% | 4,1% | 12,4% | 44,8% | |
Chapters | 2014 | 166 | 38 | 46 | 30 |
2015 | 162 | 40 | 53 | 32 |
Inclui chapters potenciais.
Fonte: Apresentações públicas realizadas pelo staff do PMI em eventos.
Densidade de PMPs
Somente são apresentadas estatísticas oriundas de fontes públicas, como newsletters do PMI, revistas e apresentações do PMI abertas ao público.
Se você tiver novas estatísticas ou dados atualizados, por favor, coloque um comentário que faremos as devidas alterações. Não se esqueça de citar a fonte (que deve ser pública) e a data.
PMI é logotipo do PMI, CAPM, “Certified Associate in Project Management (CAPM)”, PMP, “Project Management Professional (PMP)”, PgMP, “Program Management Professional (PgMP)”, PMI-SP, “PMI Scheduling Professional (PMI-SP)”, PMI-RMP, “PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)”, PMI-ACP, “PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)”, PfMP, PMI-PBA são marcas registradas do Project Management Institute, Inc
Especialista em gerenciamento de projetos, programas, PMO e riscos. Com 25 anos de experiência em gerenciamento de projetos, foi responsável por mais de 50 projetos em diversos países. Atuou em empresas como Hewlett-Packard, Saab Sweden e Dana. É Diretor da PM Tech (www.pmtech.com.br), onde fornece capacitação profissional e consultoria a organizações na implantação bem-sucedida de cultura corporativa de Projetos. Foi Mentor do Project Management Institute (PMI) para o Brasil, Presidente do PMI-RS e membro da equipe que desenvolveu o Guia PMBOK® e outros guias. Certificado pelo PMI como Project Management Professional (PMP) desde 1998, Risk Management Professional (PMI-RMP) e PMO-CC, é autor de livros sobre Gerenciamento de Projetos, Escritórios de Projetos (PMO) e Certificação PMP. Doutorando em Administração de Empresas, possui MBA em Administração, pós-graduação em Computação e graduação em Informática e em Engenharia Mecânica. É professor convidado junto à Fundação Getúlio Vargas e outras instituições. Entre em contato comigo clicando aqui ou siga-me nos links abaixo.